상세 정보 |
|||
강조하다: | 4466663 수압 최종 드라이브,250kg 수압 최종 드라이브 ZX160,4466663 |
---|
제품 설명
히타치 ZX160 최종 드라이브에 대한 모터 4466663와 함께 ZX160 여행 기어박스
제품 매개 변수
P기술명 | ZX160 최종 드라이브 | |||||
장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 4466663 | |||||
프레임 구멍 | 16 | |||||
스프로켓 구멍 | 16 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 250kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 T.MISSION의 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
4466663 | [1] | T.미션 | ||
1. | +++++++ | [1] | 소유자 | |
2. | 0251523 | [1] | SEAL | |
3. | 0693002 | [2] | BRG. | |
4. | 0693003 | [1] | NUT | |
5. | 0732202 | [4] | 플러그 | |
6. | +++++++ | [1] | 주택 | |
8. | 0796002 | [4] | 기어, 플래네타리 | |
9. | 0693005 | [4] | BRG.;NEEDLE | |
10. | 0693006 | [4] | 레이스, 내장 | |
11. | 0692508 | [4] | 세탁기, 세탁기 | |
12. | 0693007 | [4] | PLATE;THRUST | |
13. | 0693008 | [1] | 스ikulu | |
14. | 4051262 | [4] | PIN;SPRING | |
15. | 0796003 | [1] | 기어, 태양 | |
16. | 0693010 | [1] | 반지;보존 | |
17. | 0796004 | [1] | 소유자 | |
18. | 0796012 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
19. | 0796005 | [3] | 롤러 | |
20. | 0693013 | [3] | 레이스, 내장 | |
21. | 0796006 | [3] | 세탁기, 세탁기 | |
22. | 0796007 | [3] | PLATE;THRUST | |
23. | 0796008 | [1] | PLATE;THRUST | |
24. | 0796009 | [1] | 기어, 드라이브 | |
25. | 0796010 | [1] | PLATE;THRUST ASSY | |
25A | +++++++ | [1] | PLATE;THRUST | (t=3.6mm) |
25B | +++++++ | [1] | PLATE;THRUST | (t=2.3mm) |
25C | +++++++ | [1] | PLATE;THRUST | (t=2.8mm) |
25D | +++++++ | [1] | PLATE;THRUST | (t=3.0mm) |
25E | +++++++ | [1] | PLATE;THRUST | (t=3.2mm) |
26. | 0796015 | [1] | 표면 | |
27. | 0411634 | [16] | 볼트, 소켓 | |
28. | 0693019 | [3] | 플러그 | |
29. | 4506424 | [3] | 오 링 | |
100. | 4402987 | [1] | KIT;SEAL | |
200. | 4468766 | [1] | 소유자 | |
300. | 0796016 | [1] | 키트, 커버 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다