|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | PC400-7 최종 드라이브,PC400-8 마지막 드라이브,208-27-00312 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
PC400-7 PC400-8 최종 드라이브 208-27-00312 208-27-00311 208-27-00250 208-27-00251 208-27-00252
제품 매개 변수
| P기술명 | PC400-7 PC400-8 마지막 드라이브 | |||||
| 장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
| 제1부 | 208-27-00312 208-27-00311 | |||||
| 프레임 구멍 | 24 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 26 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 670kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
그룹에 있는 부분:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 208-27-00252 | [1] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 7551kg | |
| [SN: 50810-52138"] 아날로그: ["2082700250", "2082700251", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $3. | ||||
| 208-27-0025 | [1] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 7551kg | |
| [SN: 50524-50809"] 아날로그: ["2082700250", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $4. | ||||
| 208-27-00250 | [1] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 7551kg | |
| [SN: 50001-50523"] 아날로그: ["2082700251", "2082700252", "2082700281", "2082700280", "X212092610"] $5. | ||||
| 1. | 706-8J-01020 | [1] | 모터 ASSY코마쓰 OEM | 2201kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 17M-27-00121 | [1] | 헤엄치는 포개류의 엉덩이코마쓰 중국 | 3.71kg | |
| [SN: 50001-@"] 유사: ["2873300010", "17M2700120", "1802700011"] | ||||
| 4. | 208-27-71151 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 2601kg |
| [SN: 50524-52138"] | ||||
| 4. | 208-27-71150 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 2601kg |
| [SN: 50001-50523"] 유사: ["2082771151"] | ||||
| 5. | 208-27-71210 | [2] | 라잉코마쓰 OEM | 9.441kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 6. | 208-27-71310 | [1] | 목걸이코마쓰 | 2.261kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 7. | 208-27-71270 | [1] | 잠금코마쓰 | 0.051kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 8. | 208-27-71260 | [1] | 잠금코마쓰 | 7.171kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
| [SN: 50001-@"] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 208-27-71170 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 551kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 11. | 208-27-71140 | [4] | 기어코마쓰 OEM | 11.851kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 12. | 208-27-71710 | [4] | 라잉코마쓰 OEM | 0.651kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 13. | 21M-27-11260 | [8] | 스프러스 세척기코마쓰 OEM | 0.241kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 14. | 208-27-71250 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 2.161kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 0.031kg |
| [SN: 50001-@] | ||||
| 16. | 207-27-52270 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0891kg |
| [SN: 50001-@] | ||||
| 17. | 208-27-71130 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 4.11kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 18. | 208-27-71290 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.41kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 19. | 208-27-71160 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 15.41kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 20. | 208-27-71120 | [3] | 기어코마쓰 OEM | 15.31kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 21. | 208-27-71720 | [3] | 라잉코마쓰 OEM | 0.221kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 22. | 20Y-27-21250 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 23. | 21M-27-11240 | [3] | PIN번호코마쓰 OEM | 1.171kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
| [SN: 50001-@] | ||||
| 25. | 208-27-71112 | [1] | SHAFT코마쓰 OEM | 2.71kg |
| [SN: 50001-52138"] | ||||
| 26. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0441kg |
| [SN: 50001-@"] [2052771570] | ||||
| 27. | 04260-01905 | [1] | 공코마쓰 OEM | 0.0291kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 28. | 208-27-71183 | [1] | 표면코마쓰 | 431kg |
| [SN: 50810-52138"] | ||||
| 28. | 208-27-71182 | [1] | 표면코마쓰 | 431kg |
| [SN: 50001-50809"] [2082771183] | ||||
| 29. | 01010-81235 | [16] | 볼트코마쓰 | 0.0481kg |
| [SN: 50001-52138"] 유사: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 30. | 01643-31232 | [16] | 세탁기코마쓰 | 0.0271kg |
| [SN: 50001-52138"] 아날로그: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 31. | 07049-01215 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 32. | 20Y-27-31190 | [3] | 플러그코마쓰 | 0.071kg |
| [SN: 50001-52138] | ||||
| 33. | 07002-52434 | [3] | 오 링코마쓰 중국 | 0.021kg |
| [SN: 50001-52138"] 유사: ["0700242434", "0700052434"] | ||||
| 34. | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 601kg |
| [SN: 50001-@] | ||||
| 35. | 207-27-51311 | [26] | 볼트코마쓰 중국 | 0.2221kg |
| [SN: 50001-@"] 유사: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







