|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | ZX450-3 최종 드라이브,ZX470-3 최종 드라이브,9251680 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
ZX450-3 ZX470-3 여행 장치 9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 최종 드라이브
제품 매개 변수
| P기술명 | ZX450 ZX470 마지막 드라이브 | |||||
| 장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
| 제1부 | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
| 프레임 구멍 | 20 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 24 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 460kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
그룹 여행 장치 (STD. TRACK, LC TRACK) 의 부품:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 00-57. | 9186918 | [2] | 여행장치 | 난 9203565 |
| (기계를 조립하기 위해) | ||||
| 00-57. | 9203565 | [2] | 여행장치 | |
| (운송용) | ||||
| 00. | 4431549 | [1] | 모터 오일 | 난 4481832 |
| 00. | 4481832 | [1] | 모터 오일 | 난 4637796 |
| 00. | 4637796 | [1] | 모터 오일 | |
| 02. | 1027942 | [1] | 주택 | |
| 03. | 4344155 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 05. | 1015882 | [1] | 드럼 | |
| 06. | 1010956 | [1] | SPROCKET | |
| 07. | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 08. | J932270 | [24] | 볼트 | |
| 09. | A590922 | [24] | 세탁기, 봄 | |
| 10. | 3043140 | [1] | NUT | |
| 11. | 3043141 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | J901222 | [2] | 볼트 | |
| 13. | 1015883 | [1] | 운반자 | |
| 14. | 3053195 | [4] | 기어, 플래네타리 | |
| 15. | 4452484 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
| 16. | 4219595 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 17. | 4263903 | [4] | PIN번호 | |
| 18. | 4207947 | [4] | PIN;SPRING | |
| 19. | 3053786 | [1] | 기어, 태양 | |
| 22. | 4203187 | [1] | 오 링 | |
| 23. | 1018360 | [1] | 기어; 링 | |
| 24. | J931845 | [30] | 볼트 | |
| 27. | 1015523 | [1] | 운반자 | |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
| 29. | 3053194 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 30. | 4452483 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 31. | 4201968 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 32. | 4263902 | [3] | PIN번호 | |
| 33. | 4203180 | [3] | PIN;SPRING | |
| 34. | 3053785 | [1] | 기어, 태양 | |
| 35. | 1015505 | [1] | 운반자 | |
| 37. | 3053098 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 38. | 4452480 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 39. | 4269295 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 40. | 4263901 | [3] | PIN번호 | |
| 41. | 4222030 | [3] | PIN;SPRING | |
| 42. | 2044685 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 43. | A590918 | [4] | 세탁기, 봄 | |
| 44. | 4279343 | [3] | 플러그 | |
| 46. | 4288767 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 49. | J911860 | [4] | 볼트 | |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.;BALL | |
| 51. | 991725 | [1] | 반지;보존 | |
| 52. | 3053559 | [1] | 이름판 | |
| 53. | M492564 | [2] | 스크루; 드라이브 | |
| 55. | 4271596 | [1] | 오 링 | |
| 56. | 1023348 | [1] | 표면 | |
| 57. | 4373463 | [16] | 부리, 신발 | |
| 101. | J932200 | [40] | 볼트 | |
| 102. | 4089822 | [40] | 세탁기 |
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







