상세 정보 |
|||
강조하다: | 207-27-00440 여행용 장비 상자,207-27-00441 여행용 장비 상자,207-27-00370 |
---|
제품 설명
207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27
제품 매개 변수
부분 이름 | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 이동 변속기 | |||||
장비 | KOMASTU EXKAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 | |||||
프레임 구멍 | 24 | |||||
스프로켓 구멍 | 20 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 446kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹에 있는 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
207-27-00441 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 6701kg | |
[SN: 47590-UP] 아날로그: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] | ||||
207-27-00373 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 6701kg | |
[SN: 46493-47589"] 아날로그: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] | ||||
207-27-00372 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 6701kg | |
[SN: 46490-46492"] 아날로그: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
207-27-00371 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 6701kg | |
[SN: 45001-46489"] 아날로그: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] | ||||
1. | 708-8H-00320 | [1] | 모터 ASSY코마쓰 | 177.0011kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
207-27-00310 | [1] | 헤엄치는 포개류의 엉덩이코마쓰 OEM | 3.721kg | |
[SN: 40310-UP] 아날로그: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8. | ||||
4. | 207-27-71311 | [1] | HUB코마쓰 OEM | 116.51kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
5. | 207-27-71330 | [2] | 라잉코마쓰 OEM | 71kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
6. | 207-27-52350 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
7. | 207-27-71370 | [1] | 잠금코마쓰 | 0.0751kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
8. | 207-27-71360 | [1] | 잠금 견과류코마쓰 | 5.11kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
[SN: 40001-UP] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 207-27-71320 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 38.51kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
11. | 207-27-71140 | [4] | 기어코마쓰 OEM | 8.281kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
12. | 207-27-63210 | [4] | 라잉코마쓰 OEM | 0.61kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
14. | 207-27-63230 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 1.681kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21330 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.11kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.081kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
17. | 207-27-71130 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 3.141kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
18. | 207-27-71152 | [1] | 반지 기어코마쓰 OEM | 55.81kg |
[SN: 40340-UP] 유사: ["2072771151"] | ||||
19. | 207-27-71250 | [1] | 세탁기코마쓰 OEM | 0.051kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
20. | 207-27-71161 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 9.41kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
21. | 207-27-71121 | [3] | 기어코마쓰 OEM | 4.831kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
22. | 207-27-61220 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.741kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
24. | 207-27-61240 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 2.491kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
26. | 207-27-71352 | [1] | SHAFT코마쓰 중국 | 2.11kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0441kg |
[SN: 40001-UP] 유사: ["2052771570"] | ||||
28. | 20Y-27-22250 | [1] | 버튼코마쓰 중국 | 0.051kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
29. | 207-27-71341 | [1] | 표면코마쓰 | 55.321kg |
[SN: 46490-UP] 유사: ["2072771340"] | ||||
29. | 207-27-71340 | [1] | 표면코마쓰 | 55.321kg |
[SN: 45001-46489"] | ||||
30. | 01011-61880 | [20] | 볼트코마쓰 | 0.4021kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
31. | 01643-31845 | [20] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 40001-UP"] 유사: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
32. | 07049-01215 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0011kg |
[SN: 40001-UP] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | 플러그코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 40001-UP] 유사: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-02434 | [3] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 40001-UP"] 유사: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
35. | 207-27-71460 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 66.71kg |
[SN: 46493-UP] 유사: ["2072761210"] | ||||
35. | 207-27-61210 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 66.71kg |
[SN: 40001-46492"] [2072771460] | ||||
36. | 207-27-51311 | [20] | 볼트코마쓰 중국 | 0.2221kg |
[SN: 40001-UP] 아날로그: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
37. | 01010-82075 | [42] | 볼트코마쓰 중국 | 0.251kg |
[SN: 40001-UP"] 유사: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
38. | 01643-32060 | [42] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.0441kg |
[SN: 40001-UP"] 유사: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
39. | 207-30-71242 | [2] | 표면코마쓰 중국 | |
[SN: 45491-UP] | ||||
39. | 207-30-71240 | [2] | 표면코마쓰 중국 | |
[SN: 45001-45490] | ||||
40. | 01010-81640 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.2641kg |
[SN: 40001-UP"] 유사: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
41. | 01643-31645 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0721kg |
[SN: 40001-UP] 유사: ["802170005", "0164301645"] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다