|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 20Y-27-00301 여행용 기어 박스,PC200-7 여행용 기어박스,Pc200-7 말단 전동 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
PC200-7 최종 드라이브 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 여행 변속기
제품 매개 변수
| P기술명 | PC200-7 이동 변속기 | |||||
| 장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
| 제1부 | 20Y-27-00300 20Y-00301 | |||||
| 프레임 구멍 | 18 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 20 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 265kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
그룹에 있는 부분:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 3941kg |
| [SN: 202656-203012"] 아날로그: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302""2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | 최종 드라이브 ASSY코마쓰 | 3941kg | |
| [SN: 200001-202655"] 아날로그: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302""2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | 모터 ASSY코마쓰 OEM | 107.8011kg |
| [SN: 202656-203012"] 유사: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | 모터 ASSY코마쓰 OEM | 107.8011kg |
| [SN: 200001-202655"] 유사: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | 헤엄치는 포개류의 엉덩이코마쓰 중국 | 2.991kg | |
| [SN: 200001-@"] 유사: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
| 2. | [2] | 반지코마쓰 중국 | ||
| [SN: 200001-@] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | HUB코마쓰 | 801kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | 라잉코마쓰 | 4.61kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.021kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | 잠금코마쓰 | 5.221kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | 잠금코마쓰 | 0.071kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
| [SN: 200001-@"] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | 운반자코마쓰 중국 | 20.41kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | 기어코마쓰 중국 | 3.721kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | 라잉코마쓰 중국 | 0.31kg |
| [SN: 200001-@"] [20Y2721270] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | PIN번호코마쓰 | 1.541kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 0.031kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.081kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | 기어코마쓰 중국 | 1.751kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | 기어코마쓰 | 43.71kg |
| [SN: 200001-203012"] [20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 61kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | 기어코마쓰 중국 | 2.51kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.121kg |
| [SN: 200001-@"] 유사: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.4111kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | SHAFT코마쓰 중국 | 1.51kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.171kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | 표면코마쓰 | 181kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | 버튼코마쓰 중국 | 0.051kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | 볼트코마쓰 | 0.311kg |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | 세탁기코마쓰 | 0.0721kg |
| [SN: 200001-203012"] 유사: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | 플러그코마쓰 | 0.091kg |
| [SN: 200001-203012"] 유사: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
| [SN: 200001-@"] 유사: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 36.21kg |
| [SN: 200001-@"] 아날로그: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | 볼트코마쓰 중국 | 0.141kg |
| [SN: 200001-@] | ||||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







