|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | ZX330-1 여행기어박스,여행용 기어박스 9190221,9190221 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
ZX330-1 최종 드라이브 여행 감소 기어박스 9190221 9212584 9190222 9232360 ZX330-1 여행 기어박스
제품 매개 변수
| P기술명 | ZX330-1 이동 변속기 | |||||
| 장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
| 제1부 | 9190221 9212584 9190222 | |||||
| 프레임 구멍 | 20 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 20 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 360kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
그룹 여행 장치의 부품:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 9190221 | [2] | 여행장치 | 난 9190222 | |
| 9212584 | [2] | 여행장치 | 난 9232360 (기계를 조립하기 위해) | |
| 9190222 | [2] | 여행장치 | ||
| 9232360 | [2] | 여행장치 | (운송용) | |
| 00. | 9190296 | [1] | 모터 오일 | 난 9195488 |
| 00. | 9213431 | [1] | 모터 오일 | 난 9231673 (기계를 조립하기 위해) |
| 00. | 9195488 | [1] | 모터 오일 | |
| 00. | 9231673 | [1] | 모터 오일 | (운송용) |
| 02. | 1022194 | [1] | 주택 | |
| 03. | 4066695 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 04. | 4192975 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1022179 | [1] | 드럼 | |
| 06. | 1022168 | [1] | SPROCKET | |
| 07. | A590920 | [20] | 세탁기, 봄 | |
| 08. | J932060 | [20] | 볼트 | |
| 10. | 3036256 | [1] | NUT | |
| 10. | 3094717 | [1] | NUT | |
| 11. | 4192974 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 11. | 4470326 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | J901222 | [2] | 볼트 | |
| 12. | J901225 | [2] | 볼트 | |
| 14. | 1022198 | [1] | 운반자 | |
| 15. | 4401293 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3075003 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 18. | 4269470 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 19. | 4269452 | [3] | PIN번호 | |
| 20. | 4192021 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21. | 3075005 | [1] | 기어, 태양 | |
| 22. | 4455088 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
| 23. | 1022195 | [1] | 기어; 링 | |
| 24. | J931640 | [28] | 볼트 | |
| 26. | 1022197 | [1] | 운반자 | |
| 27. | 3075002 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 28. | 4455099 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 29. | 4284521 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 30. | 4269451 | [3] | PIN번호 | |
| 31. | 4197763 | [3] | PIN;SPRING | |
| 32. | 3074989 | [1] | 기어, 태양 | |
| 34. | 1022196 | [1] | 운반자 | |
| 36. | 3075001 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 37. | 4455098 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 38. | 4284520 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 39. | 4269472 | [3] | PIN번호 | |
| 40. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 2038915 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 41. | 2048000 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 43. | 2045031 | [1] | 표면 | |
| 44. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.;BALL | |
| 46. | 930451 | [1] | 반지;보존 | |
| 47. | J011230 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 47. | 4609016 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | 플러그 | |
| 50. | 4269473 | [1] | 오 링 | |
| 51. | 4287213 | [4] | 세탁기, 봄 | |
| 52. | M341885 | [4] | 볼트, 소켓 | |
| 54. | 3053559 | [1] | 이름판 | |
| 55. | M492564 | [2] | 스크루; 드라이브 |
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







