상세 정보 |
|||
강조하다: | 31N8-40070 이동 변속기,31N8-40071 이동 변속기,31N8-40072 |
---|
제품 설명
R305-7 R290 R320 모터가 없는 최종 드라이브 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
제품 매개 변수
P기술명 | R305-7 R290 R320 이동 변속기 | |||||
장비 | 현대 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 31N8-40070 31N8-40071 | |||||
프레임 구멍 | 18 | |||||
스프로켓 구멍 | 26 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 340kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 여행 감소 기어 (Travel REDUCTION GEAR) 의 부품 ((#0108-):
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31N8-40070 | [1] | T/REDUCTION 기어 | |
*-2. | 31N8-40071 | [1] | T/REDUCTION 기어 | |
*-2. | 31N8-40071BG | [1] | T/REDUCTION 기어 | |
*-2. | 31N8-40072 | [1] | T/REDUCTION 기어 | |
*-2. | 31N8-40073 | [1] | T/REDUCTION 기어 | |
2. | XKAQ-00173 | [1] | 포개류 떠다니는 것 | |
2. | XKAQ-00803 | [1] | 포개류 떠다니는 것 | |
3. | XKAQ-00174 | [1] | 주택 | |
3. | XKAQ-00802 | [1] | 주택 | |
4. | XKAQ-00175 | [2] | 베어링-앵글러 | |
4. | XKAQ-00175-AS | [2] | 베어링-앵글러 | 오직 |
5. | XKAQ-00176 | [1] | SHIM | 성병 |
5. | XKAQ-00992 | [1] | SHIM | 0.5T |
5. | XKAQ-00993 | [1] | SHIM | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | [1] | SHIM | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | [1] | SHIM | 1.2T |
6. | XKAQ-00177 | [1] | 유지기 | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | 톱니 열쇠 | |
8. | XKAQ-00179 | [1] | 캐리어 어시-NO.3 | |
8. | XKAQ-00398 | [1] | 캐리어 3 아시 | |
8-1. | XKAQ-00180 | [1] | 운반자: 아니3 | |
8-1. | XKAQ-00396 | [1] | 수송기 3 | |
8-2. | XKAQ-00181 | [4] | 기어-플래네타리 번호3 | |
8-2. | XKAQ-00389 | [4] | 기어 3 행성 | |
8-3. | XKAQ-00182 | [72] | 바늘-아니오.3 | |
8-3. | XKAQ-00390 | [72] | 바늘 3 | |
8-4. | XKAQ-00183 | [8] | 세탁 스프러스 NO.3 | |
8-4. | XKAQ-00391 | [8] | 세 개의 세탁기 스프러스 | |
8~5. | XKAQ-00184 | [4] | PIN 3 | |
8~6번 | XKAQ-00185 | [4] | PIN 3 스프링 | |
8-7. | XKAQ-00186 | [1] | 변속기 3SUN | |
8~8. | XKAQ-00187 | [1] | 링 3 스냅 | |
8-9 | XKAQ-00651 | [4] | PIN 3 스프링 | |
9. | XKAQ-00188 | [1] | 캐리어 어시-NO.2 | |
9. | XKAQ-00399 | [1] | 수송기 ASSY 2 | |
- 911 | XKAQ-00189 | [1] | 운반자: 아니2 | |
- 911 | XKAQ-00397 | [1] | 운반자 2 | |
9-2. | XKAQ-00190 | [3] | 기어-플래네타리 번호2 | |
9-2. | XKAQ-00392 | [3] | 기어 2 행성 | |
9-3. | XKAQ-00191 | [45] | 바늘-아니오.2 | |
9-3. | XKAQ-00393 | [45] | 바늘 2 | |
9-4. | XKAQ-00192 | [1] | 세탁 스프러스 NO.2 | |
9-4. | XKAQ-00394 | [1] | WASHER 2-THRUST | |
9-5. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
9~6번 | XKAQ-00194 | [1] | PIN 2 스프링 | |
9-7. | XKAQ-00195 | [1] | 변속기 2 태양 | |
9~8. | XKAQ-00196 | [1] | 링 2 스냅 (RING 2-SNAP) | |
9-9 | XKAQ-00650 | [1] | PIN 2-SRPING | |
10. | XKAQ-00197 | [1] | 수송기 ASSY-NO1 | |
10. | XKAQ-00400 | [1] | 운송자 1A시 | |
10-1 | XKAQ-00198 | [1] | 수송기 1 | |
10-2. | XKAQ-00199 | [3] | 기어 1 행성 | |
10-3 | XKAQ-00200 | [3] | 베어링 바늘 | |
10-4. | XKAQ-00201 | [1] | 세탁기 밀도 NO1 | |
10-4. | XKAQ-00395 | [1] | WASHER 1-THRUST | |
10~5. | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
11. | XKAQ-00203 | [1] | 변속기 1 태양 | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | 플러그 | |
13. | XKAQ-00205 | [4] | PIN-LOCK | |
14. | XKAQ-00206 | [1] | 기어링 | |
14. | XKAQ-00762 | [1] | 기어링 | |
15. | XKAQ-00207 | [24] | 톱니 열쇠 | |
16. | XKAQ-00208 | [1] | 반지 힘 | |
17. | XKAQ-00209 | [1] | 표면 | |
18. | XKAQ-00210 | [1] | 반지 2차 추진력 | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | 톱니 열쇠 | |
20. | XKAQ-00212 | [1] | 모터 링 | |
21. | XKAQ-00213 | [1] | 반지 3번 스프러스 | |
22. | XKAQ-00214 | [1] | PAD | |
23. | XKAQ-00215 | [1] | 결합 | |
N. | @ | [1] | 공급되지 않은 부품 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다