상세 정보 |
|||
강조하다: | 발굴기 마지막 드라이브,진행 저하율 기어,왕복운동 기어 박스 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | ZX650 ZX670 이동 변속기 | |||||
장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 9254462 4641493 | |||||
프레임 구멍 | 24 | |||||
스프로켓 구멍 | 24 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 850kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 여행 장치의 부품:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
4641493 | [1] | T.MISSION (여행) | ||
01. | 0985601 | [1] | 운반자 | |
02. | 0985602 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
03. | 0985603 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
04. | 0985604 | [1] | 세탁기, 세탁기 | |
05. | 0985605 | [3] | SHAFT | |
06. | 0985606 | [3] | PIN;SPRING | |
07. | 0985607 | [1] | 세탁기 | |
08. | 0985634 | [1] | 운반자 | |
09. | 0985635 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
10. | 0985610 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
11. | 1108008 | [1] | 세탁기, 세탁기 | |
12. | 1108009 | [3] | SHAFT | |
13. | 0985613 | [3] | PIN;SPRING | |
14. | 0985614 | [1] | 세탁기 | |
15. | 0985615 | [1] | 운반자 | |
16. | 0985616 | [4] | 기어, 플래네타리 | |
17. | 0985611 | [8] | 세탁기, 세탁기 | |
18. | 0985617 | [4] | SHAFT | |
19. | 0985618 | [4] | PIN;SPRING | |
20. | 0985619 | [1] | 기어, 태양 | |
21. | 0985637 | [1] | 기어, 태양 | |
22. | 0985636 | [1] | 기어, 태양 | |
23. | 0985622 | [1] | 기어; 링 | |
24. | 0985623 | [1] | 사건 | |
25. | 4350347 | [1] | SEAL; GROUP | |
26. | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. | |
27. | 0985624 | [1] | NUT | |
28. | 0985625 | [1] | PLATE;LOCK | |
29. | 0985626 | [2] | 볼트 | |
30. | 0985627 | [1] | 사건 | |
31. | 0985628 | [4] | PIN번호 | |
32. | 4672724 | [1] | 표면 | |
33. | 0985630 | [1] | 버튼 | |
34. | 0985631 | [1] | BRG.;BALL | |
35. | 0985632 | [20] | 볼트 | |
36. | 0124934 | [3] | 볼트, 소켓 | |
37. | 0985633 | [20] | 세탁기, 봄 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다