|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 발굴기 마지막 드라이브,진행 저하율 기어,왕복운동 기어 박스 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 | PC400-6 PC450-6 이동 변속기 | |||||
| 장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
| 제1부 | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
| 프레임 구멍 | 24 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 26 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 600kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
그룹에 있는 부분:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 208-27-00152 | [2] | 마지막 드라이브 ASS'Y코마쓰 | 9061kg |
| [SN: 30338-UP] 아날로그: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
| 208-27-00151 | [2] | 마지막 드라이브 ASS'Y코마쓰 | 9061kg | |
| [SN: 30194-30337"] 유사: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
| 208-27-00150 | [2] | 마지막 드라이브 ASS'Y코마쓰 | 9061kg | |
| [SN: (30001-30193) ] 유사: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
| 1. | 706-88-00151 | [1] | 모터 ASS'Y코마쓰 | 273.0011kg |
| [SN: 30447-UP] 유사: ["7068800150"] | ||||
| 706-88-00150 | [1] | 모터 ASS'Y코마쓰 | 273.0011kg | |
| [SN: 30338-30446"] 유사: ["7068800151"] | ||||
| 706-88-00111 | [1] | 모터 ASS'Y코마쓰 중국 | ||
| [SN: 30194-30337"] 유사: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
| 706-88-00110 | [1] | 모터 ASS'Y코마쓰 중국 | ||
| [SN: (30001-30193) ] 유사: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
| 208-27-00140 | [1] | 떠 있는 포개류코마쓰 OEM | 3.51kg | |
| [SN: 30467-UP] | ||||
| 17M-27-00102 | [1] | 떠 있는 포개류코마쓰 | 3.51kg | |
| [SN: 30001-30466"] 유사: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
| 4. | 208-27-61192 | [1] | HUB코마쓰 | 1201kg |
| [SN: 32303-UP] 유사: ["2082761191"] | ||||
| 208-27-61191 | [1] | HUB코마쓰 | 1201kg | |
| [SN: 30338-32302"] [2082761192"] | ||||
| 208-27-61190 | [1] | HUB코마쓰 | 109.81kg | |
| ["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
| 5. | 208-27-62110 | [2] | 라잉코마쓰 | 21.851kg |
| [SN: 32265-UP] | ||||
| 208-27-51240 | [2] | 라잉코마쓰 | 241kg | |
| [SN: 30001-32264"] 유사: ["2082731621"] | ||||
| 6. | 208-27-51212 | [1] | 표면코마쓰 | 15.341kg |
| [SN: 30362-UP] 유사: ["2082751211"] | ||||
| 208-27-51211 | [1] | 표면코마쓰 | 15.341kg | |
| [SN: 30001-30362]] 유사: ["2082751212"] | ||||
| 7. | 01010-81240 | [18] | 볼트코마쓰 | 0.0521kg |
| [SN: 30001-UP] 유사: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 8. | 01643-31232 | [18] | 세탁기코마쓰 | 0.0271kg |
| [SN: 30001-UP] 유사: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 9. | 208-27-52350 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.0231kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 10. | 208-27-61270 | [1] | 잠금코마쓰 | 0.281kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 11. | 208-27-61261 | [1] | NUT코마쓰 | 10.351kg |
| [SN: 30338-UP] | ||||
| 208-27-61260 | [1] | NUT코마쓰 | 9.881kg | |
| [SN: 30001-30337] | ||||
| 12. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
| [SN: 30001-UP] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 13. | 208-27-61170 | [1] | 캐리어 2번코마쓰 | 46.31kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 14. | 208-27-61140 | [4] | 기어코마쓰 중국 | 11.251kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 15. | 207-27-61230 | [4] | 라잉코마쓰 | 0.651kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 17. | 207-27-61250 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 1.751kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 0.031kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 19. | 207-27-52270 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0891kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 20. | 208-27-61131 | [1] | 기어코마쓰 중국 | 4.41kg |
| [SN: 30033-UP] 유사: ["2082761130"] | ||||
| 208-27-61130 | [1] | 기어코마쓰 중국 | 4.41kg | |
| [SN: 30001-30032"] 유사: ["2082761131"] | ||||
| 21. | 208-27-61150 | [1] | 기어코마쓰 중국 | 861kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 22. | 208-27-61160 | [1] | 캐리어 1ST코마쓰 | 13.61kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 23. | 208-27-61121 | [3] | 기어코마쓰 | 5.81kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 24. | 207-27-61220 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.741kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 26. | 207-27-61240 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 2.491kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 28. | 208-27-61111 | [1] | SHAFT코마쓰 | 3.091kg |
| [SN: 32716-UP] 유사: ["2082761110"] | ||||
| 208-27-61110 | [1] | SHAFT코마쓰 | 3.091kg | |
| [SN: 30001-32715"] 유사: ["2082761111"] | ||||
| 29. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0441kg |
| [SN: 30001-UP] 유사: ["2052771570"] | ||||
| 30. | 208-27-61350 | [1] | 버튼코마쓰 | 0.51kg |
| [SN: 32716-UP] 유사: ["2072761280"] | ||||
| 207-27-61280 | [1] | 버튼코마쓰 | 0.51kg | |
| [SN: 30001-32715"] 유사: ["2082761350"] | ||||
| 31. | 208-27-61180 | [1] | 표면코마쓰 | 37.6671kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 32. | 207-27-52341 | [28] | 볼트코마쓰 | 0.431kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 33. | 01643-31845 | [28] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
| [SN: 30001-UP"] 유사: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 34. | 07049-01215 | [4] | 플러그코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 35. | 07044-12412 | [3] | 플러그코마쓰 | 0.091kg |
| [SN: 30001-UP"] 유사: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 36. | 07002-02434 | [3] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
| [SN: 30001-UP"] 유사: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 37. | 208-27-61210 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 601kg |
| [SN: 30001-UP] | ||||
| 38. | 207-27-51311 | [26] | 볼트코마쓰 중국 | 0.2221kg |
| [SN: 30001-UP] 아날로그: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







