상세 정보 |
|||
강조하다: | 여행 기어박스,최종 드라이브,수압 최종 구동 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | EX120-5 이동 변속기 | |||||
장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 9150030 9156719 | |||||
프레임 구멍 | 14 | |||||
스프로켓 구멍 | 16 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 160kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 여행 장치의 부품:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
9150030 | [2] | 여행장치 ASS'Y | 난 9156719 (기계를 조립하기 위해) | |
(9156719) | [2] | 여행장치 ASS'Y | (운송용) | |
00. | 9150036 | [1] | 모터 오일 | 난 9153392 (기계를 조립하기 위해) |
00. | (9153392) | [1] | 모터 오일 | (운송용) |
02. | 4110369 | [1] | SEAL; GROUP | |
03. | 4321887 | [2] | BRG.;ROL. | |
05. | 1010325 | [1] | SPROCKET | |
06. | J931640 | [16] | 볼트 | |
09. | 4148012 | [1] | PIN;KNOCK | |
11. | 1014516 | [1] | 운반자 | |
12. | 3049926 | [3] | 기어, 플래네타리 | Y 3082618 |
12. | 3082618 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
13. | 4354289 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
14. | 4245966 | [3] | PIN번호 | |
15. | 4144020 | [3] | PIN;SPRING | |
16. | 3072878 | [1] | 기어, 태양 | |
17. | 4192982 | [12] | PLATE;THRUST | |
18. | 2028797 | [1] | 운반자 | |
19. | 4252721 | [1] | SPACER | |
20. | 3049925 | [3] | 기어, 플래네타리 | Y 3081793 |
20. | 3081793 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
22. | 4178203 | [3] | PIN번호 | |
23. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
24. | 2028798 | [1] | SHAFT;PROP | |
25. | 4258916 | [1] | PIN;STOPPER | |
26. | 2028800 | [1] | 표면 | |
27. | 4354278 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
28. | J011230 | [12] | BOLT;SEMS | |
30. | 1016124 | [1] | 기어; 링 | |
31. | 1016125 | [1] | 드럼 | |
33. | J931660 | [16] | 볼트 | |
34. | 4245797 | [3] | 플러그 | |
35. | 3053559 | [1] | 이름판 | |
36. | M492564 | [2] | 스크루; 드라이브 | |
39. | 3057124 | [1] | NUT | |
42. | 3059034 | [1] | HUB |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다