상세 정보 |
|||
강조하다: | 여행 기어박스,최종 드라이브,수압 최종 구동 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | EX200-2 이동 변속기 | |||||
장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 9091681 9116392 9116393 | |||||
프레임 구멍 | 14 | |||||
스프로켓 구멍 | 16 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 160kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 여행 장치의 부품:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
01-4. | 9091681 | [2] | 여행장치 ASS'Y | |
01-4. | 9116392 | [2] | 여행장치 ASS'Y | |
01-4. | 9116393 | [2] | 여행장치 ASS'Y | |
01. | 9101523 | [1] | 모터 오일 | |
01. | 9116388 | [1] | 모터 오일 | |
01. | 9116390 | [1] | 모터 오일 | |
02. | 4114753 | [1] | SEAL; GROUP | |
03. | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
04. | 1013983 | [1] | 드럼 | |
05. | 1010203 | [1] | SPROCKET | |
06. | J932055 | [16] | 볼트 | |
07. | 3047448 | [1] | HUB | |
09. | 4246783 | [1] | PIN;KNOCK | |
10. | A590920 | [16] | 세탁기, 봄 | |
11. | 1013981 | [1] | 기어; 링 | |
12. | J931660 | [20] | 볼트 | |
13. | 4246792 | [1] | 오 링 | |
14. | 1013980 | [1] | 운반자 | |
15. | 3047444 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
16. | 4210850 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
17. | 4246790 | [3] | PIN번호 | |
18. | 4116309 | [3] | PIN;SPRING | |
19. | 3047443 | [1] | 기어, 태양 | |
20. | 4269295 | [12] | PLATE;THRUST | |
21. | 1013979 | [1] | 운반자 | |
22. | 4246785 | [2] | SPACER | |
23. | 3047446 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
24. | 4246786 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
25. | 4246789 | [3] | PIN번호 | |
26. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
27. | 3047442 | [1] | 기어, 태양 | |
29. | 1013982 | [1] | 운반자 | |
30. | 3047447 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
31. | 4246787 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
32. | 4246788 | [3] | PIN번호 | |
33. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
34. | 2028213 | [1] | SHAFT;PROP | |
36. | 2028212 | [1] | 표면 | |
38. | J011230 | [16] | BOLT;SEMS | |
40. | 4245797 | [3] | 플러그 | |
42. | M492564 | [2] | 스크루; 드라이브 | |
43. | 3053559 | [1] | 이름판 | |
45. | 3057125 | [1] | NUT | |
46. | 4192983 | [1] | PLATE;THRUST | |
47. | 4285323 | [1] | PIN;STOPPER | |
132. | 4248607 | [28] | 볼트 | |
133. | 4018545 | [28] | 세탁기 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다