|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 여행 기어박스,최종 드라이브,수압 최종 구동 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 | JS200 JS205 JS220 JCB220 이동 변속기 | |||||
| 장비 | JCB EXCAVATOR에 지원하세요 | |||||
| 제1부 | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
| 프레임 구멍 | 30 | |||||
| 스프로켓 구멍 | 22 | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | -- | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | 20/925318 | [2] | 자동차 여행 | 기어박스는 하위 집합으로 제공되지 않습니다. | |
| 1. | 1963년 5월 5일 | [10] | 캡스크루 | ||
| 2. | 05/903801 | [1] | 커버 세트 | ||
| 2. | 05/903821 | [1] | 커버 조립 | ||
| 3. | 05/903822 | [2] | 플러그 호흡기 | ||
| 3. | 05/903802 | [2] | 플러그 호흡기 | ||
| 4. | 05/903803 | [2] | 세탁기 | ||
| 5. | 05/903820 | [1] | 패드 | ||
| 5. | 05/901926 | [1] | 패드 추진력 | ||
| 6. | 05/903819 | [1] | O 반지 | ||
| 7. | 20/951592 | [1] | 기어 태양 기어 트랙 모터/기어박스 | ||
| 8. | 05/903805 | [1] | 기어 감소 세트 1 행성 | ||
| 9. | 05/903806 | [1] | 기어 감소 세트 2 행성 | ||
| 10. | 05/903807 | [1] | 회로 | ||
| 11. | 20/951596 | [1] | 기어 행성 기어 Assem 트랙 모터/기어박스 | ||
| 12. | 05/903809 | [1] | 견과류 | ||
| 13. | 05/903859 | [1] | 류류가 있는 가구 | ||
| 14. | 05/903811 | [1] | 봉인 조립 | ||
| 15. | 05/903812 | [1] | 반지 중점화 | ||
| 20. | 05/903899 | [1] | 모터 트랙 | ||
| 23. | 05/903838 | [1] | 스페이저 | ||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







