상세 정보 |
|||
강조하다: | 여행 기어박스,최종 드라이브,수압 최종 구동 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | R140-7 R160-7이동 변속기 | |||||
장비 | 현대 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | XKAH-00367 | |||||
프레임 구멍 | 30 | |||||
스프로켓 구멍 | 21 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 205kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 여행 감소 기어 (TRANSPORT REDUCTION GEAR) 의 부품:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
* | @ | [1] | 여행용 모터 | *-1,*-2 |
1* | XKAH-00367 | [1] | 저하 기어 어시 | |
*-11. | XKAH-00368 | [1] | HUB ASSY | |
1. | XKAH-00364 | [1] | HUB | |
4. | XKAH-00363 | [1] | 변속기 반지 (A) | |
*-12. | XKAH-00369 | [1] | 스핀들 키트 | |
*-12A | XKAH-00362 | [1] | 스핀들 어시 | |
N2. | XKAH-00361 | [1] | 스핀들 | |
N8. | XKAH-00360 | [1] | 기어 결합 | |
17. | XKAH-00334 | [10] | PIN-PARALLEL | |
35. | XKAH-00359 | [10] | 볼트 소켓 | |
*13. | XKAH-00358 | [1] | 캐리어 키트 | |
*-13A | XKAH-00357 | [1] | 캐리어 에시 | |
3. | XKAH-00356 | [1] | 운반자 | |
6. | XKAH-00355 | [3] | 기어 그룹 | |
9. | XKAH-00354 | [3] | SHAFT-CLUSTER | |
14. | XKAH-00353 | [1] | 콜라 스프러스 | |
25. | XKAH-00352 | [1] | 베어링 바늘 | |
34. | XKAH-00351 | [3] | PIN-PARALLEL | |
5. | XKAH-00350 | [1] | 기어 링 (B) | |
7. | XKAH-00349 | [1] | 기어 태양 | |
12. | XKAH-00348 | [1] | 피스-디스텐스 | |
13. | XKAH-00347 | [1] | 표면 | |
15. | XKAH-00346 | [1] | 반지 | |
19. | XKAH-00345 | [1] | 결합 | |
20. | XKAH-00344 | [2] | 플래트 추진력 | |
23. | XKAH-00343 | [1] | 링-시얼 | |
*-14. | XKAH-00342 | [1] | 헤엄치는 포인 키트 | |
N31 | XKAH-00341 | [2] | 포개류 떠다니는 것 | |
24. | XKAH-00340 | [2] | 베어링/볼 | |
27. | XKAH-00339 | [10] | PIN-PARALLEL | |
28. | XKAH-00194 | [2] | 오 링 | |
29. | XKAH-00028 | [1] | 오 링 | |
30. | XKAH-00338 | [3] | 플러그-PT | |
32. | XKAH-00337 | [20] | 볼트 | |
33. | XKAH-00336 | [20] | 세탁기 | |
36. | XKAH-00033 | [1] | 발철 | |
40. | XKAH-00335 | [1] | 오 링 | |
42. | XKAH-00034 | [2] | PIN-PARALLEL | |
N*-2. | XKAH-00333 | [1] | 제어 단위 | |
N*-3 | XKAH-00322 | [1] | 트래블 모터 유닛 | |
*-4. | XKAH-00097 | [1] | 리리프 밸브 키트 | |
K. | XKAH-00366 | [1] | SEAL 키트 | 본 예제 |
N. | @ | [1] | 공급되지 않은 부품 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다