상세 정보 |
|||
강조하다: | Pc200-7 말단 전동,PC200-7 이동 변속기,pc200-7 최종 드라이브 최종 드라이브 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | PC200-7 이동 변속기 | |||||
장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
프레임 구멍 | 18 | |||||
스프로켓 구멍 | 20 | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 280kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹에 있는 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00352 | [2] | 마지막 드라이브 ASS'Y코마쓰 | 3941kg | |
[SN: 252765-UP] 아날로그: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
20Y-27-00351 | [2] | 마지막 드라이브 ASS'Y코마쓰 | 3941kg | |
[SN: 250001-252764"] 아날로그: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
1. | 708-8F-00211 | [1] | 모터 ASS'Y코마쓰 | 1061kg |
[SN: 203013-UP] 유사: ["7088F00210"] | ||||
150-27-00330 | [1] | 떠 있는 포개류코마쓰 중국 | 2.991kg | |
[SN: 200001-UP] 아날로그: ["1502700029", "1502700410"] 10달러 | ||||
2. | [2] | 반지코마쓰 중국 | ||
[SN: 200001-UP] | ||||
4. | 20Y-27-31120 | [1] | 허브코마쓰 | 114.61kg |
[SN: 203013-UP] | ||||
5. | 20Y-27-31130 | [2] | 라잉코마쓰 | 4.911kg |
[SN: 203013-UP] 유사: ["20Y2731310"] | ||||
6. | 20Y-27-22261 | [1] | 잠금코마쓰 | 5.221kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
7. | 20Y-27-31180 | [1] | 잠금코마쓰 | 0.051kg |
[SN: 203013-UP] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.1611kg |
[SN: 200001-UP] 유사: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-22170 | [1] | 운반자코마쓰 중국 | 20.41kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | [4] | 기어코마쓰 중국 | 3.721kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | [4] | 라잉코마쓰 중국 | 0.31kg |
[SN: 200001-UP] 유사: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
13. | 20Y-27-31160 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 1.481kg |
[SN: 203013-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 0.031kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.081kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | [1] | 기어코마쓰 중국 | 1.751kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31111 | [1] | 운반자코마쓰 | 5.781kg |
[SN: 252765-UP] | ||||
18. | 20Y-27-31110 | [1] | 운반자코마쓰 중국 | 8.11kg |
[SN: 250001-252764] | ||||
19. | 20Y-27-22120 | [3] | 기어코마쓰 중국 | 2.51kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
20. | 20Y-27-22210 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.121kg |
[SN: 200001-UP] 유사: ["20Y2721260"] | ||||
21. | 20Y-27-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
22. | 20Y-27-21220 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.4111kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
23. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
24. | 20Y-27-31140 | [1] | SHAFT코마쓰 중국 | 1.41kg |
[SN: 203013-UP] 유사: ["20Y2722110"] | ||||
25. | 20Y-27-21310 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.171kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
26. | 20Y-27-31151 | [1] | 표면코마쓰 | 11.21kg |
[SN: 252765-UP] 유사: ["20Y2731150"] | ||||
26. | 20Y-27-31150 | [1] | 표면코마쓰 | 11.21kg |
[SN: 250001-252764"] 유사: ["20Y2731151"] | ||||
27. | 20Y-27-22250 | [1] | 버튼코마쓰 중국 | 0.051kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
28. | 01010-61230 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.0431kg |
[SN: 203013-UP"] 유사: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
29. | 01643-31232 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0271kg |
[SN: 203013-UP"] 유사: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
30. | 07049-01012 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0011kg |
[SN: 200001-UP] | ||||
31. | 20Y-27-31190 | [3] | 플러그코마쓰 | 0.071kg |
[SN: 203013-UP] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 200001-UP"] 유사: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
33. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKET코마쓰 중국 | 36.21kg |
[SN: 200001-UP] 아날로그: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
34. | 20Y-27-11561 | [20] | 볼트코마쓰 중국 | 0.141kg |
[SN: 200001-UP] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다