상세 정보 |
|||
강조하다: | 31NA-10150 스윙 드라이브 변속기,31NA-10151 스윙 드라이브 기어박스,R380-9 스윙 리듀서 |
---|
제품 설명
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 스윙 리드커 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 스윙 기어박스
제품 매개 변수
P기술명 | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 스윙 변속기 | |||||
장비 | 현대 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 20개의 스핀 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 15T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 345kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹 스윙 리덕션 기어 (SWING REDUCTION GEAR) 의 부품들 ((#0063-):
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31NA-10150 | [1] | 스윙을 줄이는 기어 | |
1. | XKAQ-00144 | [1] | 가재 | |
2. | XKAQ-00145 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
2. | XKAQ-00300 | [1] | SHAFT-DRIVE | 본 예제 |
3. | XKAQ-00146 | [1] | 베어링 롤러 | |
4. | XKAQ-00147 | [1] | 플라트 코버 | |
5. | XKAQ-00148 | [8] | 볼트 헥스 | |
6. | XKAQ-00149 | [1] | 포유류 기름 | |
7. | XKAQ-00027 | [1] | 베어링 롤러 | |
* | XKAQ-00263 | [1] | 수송기 ASSY-NO 2 | |
* | XKAQ-00264 | [1] | 수송기 ASSY-NO 2 | 본 예제 |
8. | XKAQ-00150 | [1] | 운반자 2 | |
8. | XKAQ-00251 | [1] | 운반자 2 | 본 예제 |
10. | XKAQ-00152 | [4] | 기어플래닛 2 | |
10. | XKAQ-00253 | [4] | 기어플래닛 2 | 본 예제 |
11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN ASSY 2 | |
11. | XKAQ-00254 | [4] | PIN 2 | 본 예제 |
N12. | @ | [4] | 부시 | |
N12. | @ | [4] | 부시 | 본 예제 |
N33 | @ | [4] | 핑 스프링 | |
13. | XKAQ-00050 | [4] | 핑 스프링 | |
14. | XKAQ-00156 | [4] | 세탁기 압력 | |
* | XKAQ-00261 | [1] | 운송자 ASSY-NO 1 | |
* | XKAQ-00262 | [1] | 운송자 ASSY-NO 1 | 본 예제 |
15. | XKAQ-00157 | [1] | 수송기 1 | |
15. | XKAQ-00325 | [1] | 수송기 1 | |
16. | XKAQ-00158 | [1] | 기어 태양 1 | |
16. | XKAQ-00257 | [1] | 기어 태양 1 | 본 예제 |
17. | XKAQ-00774 | [4] | 기어플래닛 1 | |
18. | XKAQ-00019 | [4] | PIN 1 | |
19. | XKAQ-00030 | [4] | 케이지 나늘 | |
20. | XKAQ-00040 | [4] | 플레트 사이드 2 | |
21. | XKAQ-00048 | [4] | 핑 스프링 | |
22. | XKAQ-00160 | [1] | 기어링 | |
22. | XKAQ-00258 | [1] | 기어링 | 본 예제 |
23. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
24. | XKAQ-00161 | [16] | 볼트 소켓 | |
24. | XKAQ-00259 | [16] | 볼트 소켓 | 본 예제 |
25. | XKAQ-00162 | [1] | SPACER | |
26. | XKAQ-00163 | [1] | 기어 기니온 | |
27. | XKAQ-00164 | [1] | 플레이트 잠금 | |
27. | XKAQ-00299 | [1] | 플레이트 잠금 | 본 예제 |
28. | XKAQ-00042 | [2] | 볼트 헥스 | |
28. | XKAQ-00042 | [4] | 볼트 헥스 | 본 예제 |
29. | XKAQ-00041 | [1] | 링 스톱 | |
30. | XKAQ-00273 | [1] | 플러그 | |
31. | XKAQ-00274 | [2] | 플러그 | |
32. | XKAQ-00057 | [4] | 플라이트 사이드 1 | |
34. | XKAQ-00166 | [1] | BAR-GAUGE | |
35. | XKAQ-00167 | [1] | 파이프 측정기 | |
36. | XKAQ-00168 | [1] | 세탁장 잠금 | |
36. | XKAQ-00292 | [2] | 세탁장 잠금 | 본 예제 |
37. | XKAQ-00169 | [1] | 표면 | |
38. | XKAQ-00170 | [4] | 볼트 소켓 | |
39. | XKAQ-00155 | [1] | 플러그 소켓 | |
40. | XKAQ-00171 | [1] | 링 스페이커 | |
41. | XKAQ-00076 | [1] | 플래트 추진력 | |
41. | XKAQ-00260 | [1] | 반지 힘 | 본 예제 |
42. | XKAQ-00143 | [1] | 공기 후 호흡기 | |
43. | XKAQ-00151 | [1] | 기어-썬 2 | |
43. | XKAQ-00252 | [1] | 기어-썬 2 | 본 예제 |
N. | @ | [1] | 공급되지 않은 부품 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다