상세 정보 |
|||
강조하다: | 206-26-00501 스윙 기어박스,PC270 스윙 기어박스,PC270-7 스윙 기계 |
---|
제품 설명
PC270-7 스윙 기계 206-26-00501 PC270 스윙 변속기
제품 매개 변수
P기술명 | PC270-7 스윙 gearbox | |||||
장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 206-26-00500 206-26-0050 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 22개의 스플라인 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 11T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 240g | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹에 있는 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
https:// | 206-26-00501 | [1] | 스윙 기계 A.코마쓰 중국 | |
[SN: 10035-UP] 아날로그: ["RM2062600501", "2062600500"] | ||||
1. | 206-26-73110 | [1] | 사건코마쓰 | 981kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
2. | 206-26-73150 | [1] | 라잉코마쓰 | 4.641kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
3. | 206-26-73160 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | 12.51kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
4. | 206-26-73210 | [1] | SHAFT코마쓰 | 32.631kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
5. | 206-26-73140 | [1] | SPACER코마쓰 | 0.861kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
6. | 07000-15100 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 10035-UP] 유사: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEAL코마쓰 중국 | 0.31kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
8. | 206-26-73120 | [1] | 표면코마쓰 중국 | 4.41kg |
[SN: 10035-UP] | ||||
9. | 01010-81040 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.2881kg |
[SN: 10035-UP] 유사: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10. | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
[SN: 10035-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11. | 07000-15310 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.0351kg |
[SN: 10001-UP] 유사: ["0700005310"] | ||||
12. | 206-26-71480 | [1] | 운반자코마쓰 | 10.881kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
13. | 206-26-71440 | [4] | 기어코마쓰 | 1.911kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
14. | 22U-26-21320 | [8] | 라잉코마쓰 | 1.11kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
15. | 206-26-71520 | [8] | 스프러스 세척기코마쓰 | 0.11kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
16. | 206-26-71510 | [4] | PIN번호코마쓰 | 0.971kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.11kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
18. | 20Y-26-21240 | [1] | 플라트코마쓰 | 5.11kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
19. | 112-32-11211 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
20. | 206-26-71452 | [1] | 기어코마쓰 | 28.791kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
21. | 20K-22-11190 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.021kg |
[SN: 10001-UP] 유사: ["20G2211190"] | ||||
22. | 01010-81440 | [22] | 볼트코마쓰 | 0.0731kg |
[SN: 10001-UP"] 아날로그: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
23. | 01643-31445 | [22] | 세탁기코마쓰 | 0.0191kg |
[SN: 10001-UP"] 유사: ["0164301432"] | ||||
24. | 206-26-71430 | [1] | 기어코마쓰 | 2.331kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
25. | 04260-01270 | [1] | 공코마쓰 OEM | 0.0091kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
26. | 206-26-71471 | [1] | 운반자코마쓰 | 3.91kg |
[SN: 10588-UP] 유사: ["2062671470"] | ||||
26. | 206-26-71470 | [1] | 운반자코마쓰 | 3.91kg |
[SN: 10001-10587] | ||||
27. | 206-26-71420 | [3] | 기어코마쓰 | 0.831kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-22210 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.121kg |
[SN: 10001-UP] 유사: ["20Y2721260"] | ||||
29. | 22U-26-21230 | [1] | 세탁기코마쓰 | 11kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
30. | 206-26-71210 | [3] | PIN번호코마쓰 | 0.421kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
31. | 04064-03515 | [1] | 반지코마쓰 | 0.0051kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
32. | 206-26-71350 | [1] | 소유자코마쓰 | 0.211kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
33. | 206-26-71410 | [1] | 기어코마쓰 | 0.831kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
34. | 206-26-71341 | [1] | 플라트코마쓰 중국 | |
[SN: 10588-UP] | ||||
34. | 206-26-71340 | [1] | 플라트코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 10001-10587] | ||||
35. | 20Y-26-31510 | [1] | 표면코마쓰 | 7.31kg |
[SN: 10001-UP] | ||||
36. | 01010-81035 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.0331kg |
[SN: 10001-UP"] 유사: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
37. | 01643-51032 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.171kg |
[SN: 10001-UP] 유사: ["R0164351032"] | ||||
38. | 07042-30617 | [1] | 플러그코마쓰 중국 | |
[SN: 10001-UP] | ||||
39. | 07042-30108 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0081kg |
[SN: 10001-UP"] 유사: ["0704220108"] | ||||
40. | 07042-30415 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0561kg |
[SN: 10001-UP] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다