|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | KTC0185 스윙 기어박스,KTC10240 스윙 기어박스,KTC10150 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
SH460 CX460 스윙 리듀서 KTC0185 KTC10240 KTC10150 스윙 기어박스
제품 매개 변수
| P기술명 | SH460 CX460 스윙 gearbox | |||||
| 장비 | 수미토모에 신청해 | |||||
| 제1부 | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| NO.1 선어 스플라인 치아 | 20개의 스핀 | |||||
| 스윙 피니언 샤프트 치아 | 16T | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 474kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
![]()
![]()
그룹 (CX470C) - 크롤러 발굴기 - 레벨 4 (NA) (9/11-7/16) 의 부품:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | 모터, 수력 | 합계 |
| 1. | KTC0171R | [1] | REMAN-HYD 모터 | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR, 레벨 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | 코어 모터 수력 | RAC반환 번호 |
| 3. | KTC10150 | [1] | 기어 감축 단위 | 합계부분 번호: KTC10240로 대체 |
| 3. | KTC10240R | [1] | REMAN-REDUCTION 단위 | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - 레벨 4 (NA) (9/11-), 새로운 PN KTC10150에 대한 리먼 |
| 3. | KTC10240C | [1] | 원자력 감축 단위 | RAC반환 번호 |
| 4. | KTC10070 | [1] | SUN GEAR | 합계(NO 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | 셰프트, 행성 자동차 | 합계운반자, 행성, NO 1, 포함 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON캐리어, 피니온, 플래네타리 1 |
| 7. | NSS | [3] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON기어, 1호 |
| 8. | NSS | [3] | 별도로 판매되지 않습니다. | CONPIN, 플래네타리 NO 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | 플라트 | 합계세탁기, 기어 플래네타리 부분 번호: KTC10210, KTC0182로 대체 |
| 10. | NSS | [1] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON세탁기, 추진기 |
| 11. | KTC10080 | [1] | SUN GEAR | 합계(NO 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | 반지 기어 | 합계 |
| 14. | KTC10210 | [1] | 피니온 운반기 | 합계캐리어, 플래네타리, NO 2, 포함 15 - 19 |
| 15. | NSS | [4] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON캐리어, 피니온, 플래네타리 2 |
| 16. | NSS | [4] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON기어, 2호 |
| 17. | NSS | [4] | 별도로 판매되지 않습니다. | CONPIN, 플래네타리 NO 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | 코터 핀 | 합계 |
| 19. | KTC0155 | [4] | PIN번호 | 합계 |
| 20. | KTC0170 | [1] | 주택 | 합계 |
| 21. | KTC0150 | [1] | 류: 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | 합계 |
| 22. | 150824A1 | [1] | 플러그 | 합계 |
| 23. | 158352A1 | [2] | 플러그 | 합계 |
| 24. | KTC0158 | [1] | 유지선 | 합계 |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | 합계 |
| 26. | KTC0159 | [1] | 유지선 | 합계 |
| 27. | KTC0152 | [1] | 베어링 커버 | 합계 |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | 합계 |
| 29. | KTC0190 | [1] | 베어링, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | 합계 |
| 30. | KHP1406 | [1] | 기름 | |
| 31. | KTC0153 | [1] | 오일시얼 | 합계 |
| 32. | KTC0184 | [1] | 셰프 아시 | 합계 |
| 33. | 150237A1 | [18] | 볼트, 엑스 스크트 | 합계 |
| 34. | NSS | [1] | 별도로 판매되지 않습니다. | CON이름판 |
| 35. | 301-1413 | [2] | 드라이브 스크루, 드라이브, 2 x 3/16 " | CAS부문 번호: 86542114로 대체되었습니다. |
| 36. | KTC0149 | [1] | 기어 | 합계 |
| 37. | 195A160RN | [1] | 세탁기 | 합계 |
| 38. | 167071A1 | [1] | 유지기 | 합계 |
| 39. | 627~2005년 | [2] | 볼트, 헥스, M20 x 2.5 x 50mm, Cl 10.9, 전체 Thd | CAS부문 번호: 9843590로 대체 |
| 40. | 153630A1 | [1] | 윤활유 톱니 | 합계 |
| 41. | 150317A1 | [1] | 헤드 핀, 24mm OD x 90mm L | 합계 |
| 42. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | 합계 |
| 43. | 150915A1 | [1] | 어댑터 | 합계 |
| 44. | KRJ5902 | [1] | 수력 튜브12.70mm ID x 360.00 mm | 합계 |
| 45. | KHP0578 | [1] | 플러그 | 합계 |
| 46. | KHR2584 | [1] | CLAMP | 합계 |
| 47. | KHJ1215 | [1] | BOLT, SPCL | 합계 |
제품 설명
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







