상세 정보 |
|||
강조하다: | R210-7 스윙 모터 기어박스,스윙 모터 기어박스 31N6-10180,31N6-10181 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | R250-7 스윙 gearbox | |||||
장비 | 현대 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 31N6-10180 31N6-10181 31N6-10160 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 16개의 스핀 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 13T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 190kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
* | @ | [1] | 스윙 모터 어시 | |
*-2. | 31N6-10180 | [1] | 스윙을 줄이는 기어 | |
*-2. | 31N6-10181 | [1] | 스윙을 줄이는 기어 | |
1. | XKAQ-00771 | [1] | 가재 | |
1. | XKAQ-00962 | [1] | 가재 | |
2. | XKAQ-00331 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
2. | XKAQ-00780 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
3. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
5. | XKAQ-00026 | [1] | 베어링 롤러 | |
6. | XKAQ-00032 | [1] | 포유류 기름 | |
7. | XKAQ-00029 | [1] | 베어링 롤러 | |
7. | XKAQ-00647 | [1] | 베어링 롤러 | |
7. | XKAQ-00961 | [1] | 베어링 롤러 | |
8. | XKAQ-00076 | [1] | 플래트 추진력 | |
9. | XKAQ-00075 | [1] | 운반자 2 | |
10. | XKAQ-00074 | [1] | 링 스톱 | |
11. | XKAQ-00284 | [1] | 기어링 | |
11. | XKAQ-00779 | [1] | 기어링 | |
12. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
13. | XKAQ-00976 | [1] | 기어 기니온 | |
14. | XKAQ-00071 | [1] | 세탁기 압력 | |
15. | XKAQ-00023 | [3] | 기어플래닛 2 | |
16. | XKAQ-00070 | [3] | PIN번호 | INCL 23 |
17. | XKAQ-00048 | [1] | 핑 스프링 | |
18. | XKAQ-00011 | [1] | 기어-썬 2 | |
19. | XKAQ-00015 | [1] | 수송기 1 | |
20. | XKAQ-00057 | [3] | 플라이트 사이드 1 | |
21. | XKAQ-00019 | [3] | PIN 1 | |
22. | XKAQ-00030 | [3] | 케이지 나늘 | |
N23 | @ | [3] | 부시 2 | |
24. | XKAQ-00025 | [3] | 기어플래닛 1 | |
25. | XKAQ-00292 | [1] | 세탁장 잠금 | |
26. | XKAQ-00068 | [1] | 플라이트 사이드 3 | |
27. | XKAQ-00010 | [1] | 기어 태양 1 | |
29. | XKAQ-00049 | [1] | 플러그 | |
30. | XKAQ-00066 | [2] | 플러그 | |
31. | XKAQ-00065 | [12] | 볼트 소켓 | |
34. | XKAQ-00031 | [1] | 플라트 코버 | |
35. | XKAQ-00064 | [8] | 볼트 헥스 | |
36. | XKAQ-00043 | [1] | 플레이트 잠금 | |
37. | XKAQ-00042 | [2] | 볼트 헥스 | |
38. | XKAQ-00041 | [3] | 링 스톱 | |
39. | XKAQ-00040 | [3] | 플레트 사이드 2 | |
1* | @ | [1] | 스윙 모터 유닛 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다