|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 207-26-00200 스윙 모터 기어박스,207-26-00201 스윙 모터 변속기,207-26-00200 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 | PC300-7 PC350-7 PC360-7 스윙 기어박스 | |||||
| 장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
| 제1부 | 207-26-00200 207-26-00201 | |||||
| NO.1 선어 스플라인 치아 | 18개의 스핀 | |||||
| 스윙 피니언 샤프트 치아 | 13T | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 380kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 207-26-00201 | [1] | 스윙 기계 A.코마쓰 | 4001kg | |
| [SN: 40574-UP] 아날로그: ["2072600200"] | ||||
| 1. | 207-26-71191 | [1] | 사건코마쓰 | 1531kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["2072671190"] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0031kg |
| [SN: 40003-UP] | ||||
| 3. | 06000-22222 | [1] | 라잉코마쓰 OEM | 7.4521kg |
| [SN: 40574-UP] | ||||
| 4. | 06000-22324 | [1] | 라잉코마쓰 OEM | 24.6021kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["2072671320"] | ||||
| 5. | 207-26-62180 | [1] | SHAFT코마쓰 OEM | 541kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["2072671160"] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | [1] | SEAL코마쓰 OEM | 0.171kg |
| [SN: 40574-UP] | ||||
| 7. | 207-26-54263 | [1] | 표면코마쓰 | 1.131kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["2072671280"] | ||||
| 8. | 01010-81040 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.2881kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
| [SN: 40574-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10. | 07000-15390 | [1] | 오 링코마쓰 OEM | 0.051kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 11. | 207-26-71581 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 20.861kg |
| [SN: 40574-UP] 유사: ["2072671580"] | ||||
| 12. | 207-26-71540 | [4] | 기어코마쓰 | 4.081kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 13. | 206-26-71270 | [4] | 라잉코마쓰 | 0.261kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21320 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 1.331kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-26-21330 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.11kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 17. | 208-26-52230 | [1] | 플라트코마쓰 | 1.221kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.171kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 19. | 207-26-71551 | [1] | 반지 기어코마쓰 | 421kg |
| [SN: 40574-UP] [2072671550] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [18] | 볼트코마쓰 중국 | 0.1041kg |
| [SN: 40001-UP] 유사: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [18] | 세탁기코마쓰 | 0.0721kg |
| [SN: 40001-UP] 유사: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 207-26-71530 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 5.851kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 23. | 207-26-71261 | [1] | 플라트코마쓰 OEM | 0.151kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 24. | 207-26-71570 | [1] | 운반자코마쓰 OEM | 6.531kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | 기어코마쓰 | 21kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | 라잉코마쓰 | 1.11kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.61kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | PIN번호코마쓰 | 0.661kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [1] | 반지코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 40001-UP] 유사: ["802250040"] | ||||
| 30. | 207-26-71250 | [1] | 소유자코마쓰 | 0.751kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 31. | 04260-01270 | [1] | 공코마쓰 OEM | 0.0091kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | [1] | 기어코마쓰 OEM | 1.521kg |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | [1] | 표면코마쓰 중국 | |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [10] | 볼트코마쓰 | 0.0521kg |
| [SN: 40001-UP] 유사: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [10] | 세탁기코마쓰 | 0.0271kg |
| [SN: 40001-UP"] 유사: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | 플러그코마쓰 중국 | |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0081kg |
| [SN: 40001-UP"] 유사: ["0704220108"] | ||||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







