상세 정보 |
|||
강조하다: | 변동 기어박스 굴삭기,스윙 모터 기어박스,스윙 감소 단위 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | ZX450-3 ZX470-3 스윙 gearbox | |||||
장비 | 히타치 엑스케이버에 지원해 | |||||
제1부 | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 19스플라인 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 12T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 205kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
9180779 | [1] | T.MISSION (스윙) | ||
9180779 | [1] | T.MISSION (스윙) | ||
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP | |
02. | 3085412 | [1] | 수갑 | |
02. | 3085412 | [1] | 수갑 | |
03. | A811120 | [1] | 오 링 | |
03. | A811120 | [1] | 오 링 | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
05. | 1026994 | [1] | 주택 | |
05. | 1026994 | [1] | 주택 | |
06. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
06. | 4422691 | [1] | SEAL; OIL | |
06. | 4604376 | [1] | SEAL; OIL | |
06. | 4604376 | [1] | SEAL; OIL | |
07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
10. | J901016 | [2] | 볼트 | |
10. | J901016 | [2] | 볼트 | |
11. | 1026662 | [1] | 운반자 | |
11. | 1026662 | [1] | 운반자 | |
12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
13. | 9750364 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
13. | 9750364 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
14. | 4336929 | [1] | PLATE;THRUST | |
14. | 4336929 | [1] | PLATE;THRUST | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | [3] | PIN번호 | |
17. | 4488904 | [3] | PIN번호 | |
18. | 3080912 | [1] | 기어, 태양 | |
18. | 3080912 | [1] | 기어, 태양 | |
20. | 1025957 | [1] | 기어; 링 | |
20. | 1025957 | [1] | 기어; 링 | |
21. | M341645 | [12] | 볼트, 소켓 | |
21. | M341645 | [12] | 볼트, 소켓 | |
23. | 1025912 | [1] | 운반자 | |
23. | 1025912 | [1] | 운반자 | |
24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
25. | 3082517 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
25. | 3082517 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
28. | 4336923 | [3] | PIN번호 | |
28. | 4336923 | [3] | PIN번호 | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | [1] | 기어, 태양 | |
30. | 3084056 | [1] | 기어, 태양 | |
33. | 4194712 | [1] | 코크 | |
33. | 4194712 | [1] | 코크 | |
36. | 94~2024 | [1] | 플러그 | |
36. | 94~2024 | [1] | 플러그 | |
37. | 4422479 | [4] | 마그네트 | |
37. | 4422479 | [4] | 마그네트 | |
38. | M470513 | [4] | 스ikulu | |
38. | M470513 | [4] | 스ikulu | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
40. | 431578 | [2] | 코크 | |
40. | 431578 | [2] | 코크 |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다