|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 변동 기어박스 굴삭기,스윙 모터 기어박스,스윙 감소 단위 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 |
E313D 312D 스윙 gearbox | |||||
| 장비 | EXKAVATOR에 적용하세요 | |||||
| 제1부 | 333-3073 3333073 | |||||
| NO.1 선어 스플라인 치아 | 14개의 스플라인 | |||||
| 스윙 피니언 샤프트 치아 | 13T | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | 91kg | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 093-6089 | [2] | 도웰 | |
| 2. | 191-2602 | [1] | 세탁기(32X56X1.2-MM THK) | |
| 3. | 191-2605 | [1] | 세탁기(30X75X3-MM THK) | |
| 4. | 191-2608 | [3] | 기어-플래닛 | |
| 5. | 191-2609 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 6. | 191-2610 | [3] | 핑 스프링 | |
| 7. | 191-2611 | [1] | 기어 태양 | |
| 8. | 191-2613 | [1] | 기어링 | |
| 9. | 199-4627 | [1] | 세탁기 | |
| 10. | 333-3048 | [1] | 운반자 | |
| 11. | 333-3049 | [3] | 기어-플래닛 | |
| 12. | 333-3050 | [3] | 라잉 | |
| 13. | 333-3051 | [3] | SHAFT | |
| 14. | 095-0879 | [3] | 핑 스프링 | |
| 15. | 333-3058 | [3] | 세탁기 압력(30X47X2-MM THK) | |
| 16. | 333-3059 | [3] | 반지 유지 | |
| 17. | 7X-2619M | [1] | 볼트(M6X1X10-MM) | |
| 18. | 353-0534 | [1] | 라잉 | |
| 19. | 353-0535 | [1] | 라잉 | |
| 20. | 353-0536 | [1] | 캐리어-플래네타리 | |
| 21. | 353-0537 | [1] | 라잉 | |
| 22. | 353-0538 | [1] | 기어 태양 | |
| 23. | 353-0539 | [1] | 셰프트 피니온 | |
| 24. | 353-0540 | [1] | 주택 | |
| 25. | 353-0541 | [1] | SEAL-LIP 타입 | |
| 26. | 353-0542 | [1] | SEAL | |
| 27. | 353-0543 | [2] | 플라트 | |
| 28. | 095-0929 | [1] | 반지 유지 |
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







