|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 변동 기어박스 굴삭기,스윙 모터 기어박스,스윙 감소 단위 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 | E 325B 스윙 gearbox | |||||
| 장비 | E EXKAVATOR에 적용합니다. | |||||
| 제1부 | 110-7214 114-0661 110-7215 | |||||
| NO.1 선어 스플라인 치아 | 13개의 스플라인 | |||||
| 스윙 피니언 샤프트 치아 | 12T | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | -- | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 094-1509 | [4] | SHAFT | |
| 2. | 114-1401 | [1] | 표면 | |
| 3. | 093-1731 | [1] | 반지 | |
| 4. | 093-1730 | [2] | 반지 | |
| 5. | 7Y-0595 | [1] | SPACER | |
| 6. | 4I-7463 | [1] | 기어(Z=20) | |
| 7. | 4I-7527 | [1] | BREATHER AS | |
| 093-5150 | [1] | 결합 | ||
| 114-8234 | [1] | 숨쉬는 것 | ||
| 159-7665 | [1] | 발톱 | ||
| 8. | 114-1399 | [1] | 파이프 | |
| 9. | 114-1398 | [1] | 가이드 | |
| 10. | 7Y-1238 | [1] | 운반자 | |
| 11. | 8T-6385 | [16] | 볼트(L=180mm) | |
| 12. | 9X-8257 | [16] | 세탁기 | |
| 13. | 1U-8846B | 가스켓 제작자(12ml) | ||
| 14. | 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING(ID=16.36mm) | |
| 15. | 110-7216 | [1] | 기어(Z=24) | |
| 16. | 4I-7467 | [1] | 기어(Z=72) | |
| 17. | 7I-7728 | [1] | 운반자 | |
| 18. | 096-2653 | [1] | 반지 | |
| 19. | 114-1402 | [1] | 주택 | |
| 20. | 8T-4183 | [8] | 볼트(L=40mm) | |
| 21. | 8T-4223 | [8] | 세탁하기 힘든 | |
| 22. | 7I-7729 | [1] | SHAFT | |
| 23. | 135-9044 | [2] | SEAL | |
| 24. | 114-1403 | [1] | 케이지 | |
| 25. | 5P-2235 | [1] | SEAL-O-RING(ID=240.67mm) | |
| 26. | 095-1806 | [1] | 라잉 | |
| 27. | 7Y-0597 | [1] | SPACER | |
| 28. | 096-4339 | [1] | 베어링 AS | |
| 29. | 7Y-1434 | [1] | SPACER | |
| 30. | 114-1383 | [4] | SHAFT | |
| 31. | 094-1528 | [8] | 세탁기 | |
| 32. | 7Y-0339 | [8] | 라잉 | |
| 33. | 4I-7466 | [4] | 기어(Z=23) | |
| 34. | 095-0891 | [4] | PIN번호 | |
| 35. | 095-0886 | [4] | PIN번호 | |
| 36. | 094-1516 | [4] | 라잉 | |
| 37. | 4I-7464 | [4] | 기어(Z=25) | |
| 38. | 094-0584 | [8] | 세탁기 | |
| 39. | 6V-7238 | [1] | 밸브(사격) | |
| B | 필요에 따라 사용 | |||
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







