상세 정보 |
|||
강조하다: | 굴삭기 변동 기어박스,변동 감속 기어,스윙 드라이브 기어박스 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | PC100-5 PC120-5 스윙 gearbox | |||||
장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 203-26-00112 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 13개의 스플라인 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 12T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | -- | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
203-26-00112 | [1] | 스윙 기계 A.코마쓰 중국 | ||
[SN: 36601-UP] $0. | ||||
1. | 203-26-56130 | [1] | 사건코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
2. | 07323-30600 | [1] | 팔꿈치코마쓰 | 0.151kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
3. | 07042-30617 | [1] | 플러그코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
4. | 07049-01620 | [2] | 플러그코마쓰 | 0.0021kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
5. | 06030-22316 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | 6.261kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
6. | 04071-00170 | [1] | 링, 스냅코마쓰 | 0.21kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
7. | 203-26-51142 | [1] | 운반자코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
8. | 07043-00415 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.031kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
9. | 203-26-51521 | [3] | 기어코마쓰 | 0.91kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
10. | 203-26-41240 | [3] | 라잉코마쓰 | 0.1751kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
11. | 203-26-41250 | [1] | 세탁, 충전코마쓰 | 0.0411kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
12. | 203-26-51331 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
13. | 04260-00635 | [3] | 공코마쓰 | 0.0121kg |
[SN: 36601-UP] 유사: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
14. | 07012-00100 | [1] | SEAL,OIL코마쓰 중국 | 0.0961kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
15. | 203-26-41191 | [1] | 기어코마쓰 | 4.811kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
16. | 07000-05065 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
17. | 20G-26-11250 | [1] | 소유자코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
18. | 01011-52015 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.3461kg |
[SN: 36601-UP"] 아날로그: ["0101183015", "0101182015", "0101162015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
19. | 203-26-41350 | [1] | 링, 스냅코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
20. | 06033-00217 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
21. | 203-26-56150 | [1] | 기어코마쓰 | 5.311kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
22. | 04020-01228 | [1] | PIN, DOWEL코마쓰 | 0.0261kg |
[SN: 36601-UP] 유사: ["21T3016190"] | ||||
23. | 203-26-56140 | [1] | 사건코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
25. | 07043-00312 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0151kg |
[SN: 36601-UP] 아날로그: ["YMR000378", "YM23871030000"] | ||||
26. | 01011-51430 | [1] | 볼트코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0101131430", "0101161430", "0101181430", "6112216580", "7015061241"] | ||||
27. | 01643-31445 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.0191kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0164301432"] | ||||
28. | 06040-06007 | [1] | 라잉코마쓰 | 0.1681kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
29. | 203-26-51553 | [1] | 기어코마쓰 | 7.61kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
30. | 06030-06209 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | 0.431kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
31. | 203-26-56110 | [1] | 기어코마쓰 | 0.41kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
32. | 06002-30207 | [2] | 라잉코마쓰 | 0.351kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
33. | 203-26-56121 | [1] | 표면코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
34. | 07042-30108 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0081kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0704220108"] | ||||
35. | 07049-01822 | [4] | 플러그코마쓰 | 0.0021kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
36. | 01010-51265 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.0741kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0101081265"] | ||||
37. | 01643-31232 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.0271kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
38. | 01011-51465 | [9] | 볼트코마쓰 | 0.221kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0101161465", "0101181465"] | ||||
40. | 203-26-56160 | [1] | 필러코마쓰 중국 | |
[SN: 36601-UP] | ||||
41. | 20X-26-21322 | [1] | 가이드코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
42. | 04020-01638 | [2] | PIN, DOWEL코마쓰 | 0.0641kg |
[SN: 36601-UP] | ||||
43. | 01010-51655 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.1191kg |
[SN: 36601-UP"] 유사: ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] | ||||
44. | 01643-31645 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0721kg |
[SN: 36601-UP] 유사: ["802170005", "0164301645"] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다