상세 정보 |
|||
강조하다: | 굴삭기 변동 기어박스,변동 감속 기어,스윙 드라이브 기어박스 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | PC200-6 스윙 gearbox | |||||
장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 20Y-26-00150 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 19개의 스플라인 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 15 T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 17kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹에 있는 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | [1] | 스윙 기계 A.코마쓰 | 1901kg | |
[SN: 102083-UP] 아날로그: ["20Y2600150"] | ||||
20Y-26-00150 | [1] | 스윙 기계 A.코마쓰 | 1901kg | |
[SN: 96514-102082"] 유사: ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | [1] | 사건코마쓰 | 761kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | 3.281kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | 라잉코마쓰 중국 | 9.61kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | [1] | 표면코마쓰 | 4.61kg |
[SN: 97767-UP] 유사: ["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | [1] | 표면코마쓰 | 4.61kg | |
[SN: 96514-97766"] [20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.0391kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
[SN: 80001-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEAL코마쓰 중국 | 0.31kg |
[SN: 97767-UP] | ||||
07012-00125 | [1] | SEAL코마쓰 중국 | 0.1421kg | |
["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
[-1] | . ((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
$$12 | ||||
8. | 20Y-26-21141 | [1] | 셰프 15 이빨코마쓰 OEM | 351kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | [1] | 운반자코마쓰 | 8.551kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | [4] | 기어 36 이빨코마쓰 중국 | 1.81kg |
[SN: 97709-UP] 유사: ["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | [4] | 기어 36 이빨코마쓰 중국 | 1.81kg | |
[SN: 96514-97708"] 유사: ["20Y2622141"] | ||||
11. | 20G-26-11240 | [4] | 라잉코마쓰 중국 | 0.241kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.521kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | 플라트코마쓰 | 5.11kg |
[SN: 80001-UP] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | 부리 신발코마쓰 | 0.091kg |
[SN: 80001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | [1] | 기어 101 이빨코마쓰 | 18.81kg |
[SN: 102083-UP] 유사: ["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | [1] | 기어 101 이빨코마쓰 | 18.81kg | |
[SN: 96514-102082"] 유사: ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | [1] | 기어 27 이빨코마쓰 | 2.151kg |
[SN: 97709-UP] 유사: ["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | [1] | 기어 27 이빨코마쓰 | 2.151kg | |
[SN: 96514-97708"] 유사: ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | [1] | 반지코마쓰 | 0.0261kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | [1] | 스프러스 세척기코마쓰 | 0.041kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | [1] | 운반자코마쓰 | 5.11kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | 기어 39 이빨코마쓰 중국 | 1.251kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | 라잉코마쓰 | 0.11kg |
[SN: 110071-UP] 아날로그: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | 라잉코마쓰 | 0.11kg | |
[SN: 80001-110070"] 유사: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | PIN번호코마쓰 | 0.3671kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | [1] | 기어 22 이빨코마쓰 | 0.41kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | [1] | 스프러스 세척기코마쓰 | 0.11kg |
[SN: 96514-UP] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | [1] | 표면코마쓰 중국 | |
[SN: 96514-UP] | ||||
30. | 01011-81450 | [4] | 볼트코마쓰 중국 | |
[SN: 96514-UP] | ||||
31. | 01643-31445 | [4] | 세탁기코마쓰 | 0.0191kg |
[SN: 96514-UP] 유사: ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | [1] | 플러그코마쓰 중국 | |
[SN: 96514-UP] | ||||
33. | 07042-30108 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0081kg |
[SN: 96514-UP"] 유사: ["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | [1] | 플러그코마쓰 | 0.0561kg |
[SN: 96514-UP] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다