상세 정보 |
|||
강조하다: | 굴삭기 변동 기어박스,변동 감속 기어,스윙 드라이브 기어박스 |
---|
제품 설명
제품 매개 변수
P기술명 | PC1250-7 스윙 gearbox | |||||
장비 | KOMATSU EXKVAVATOR에 지원하세요 | |||||
제1부 | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 선어 스플라인 치아 | 16개의 스핀 | |||||
스윙 피니언 샤프트 치아 | 13 T | |||||
항목 조건 | 새로운 | |||||
로고 | LB | |||||
총중량 | 550kg | |||||
MOQ | 1pc |
제품 설명
그룹에 있는 부분:
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | [1] | 스윙 기계코마쓰 중국 | ||
[SN: 20001-20022] | ||||
1. | 208-26-63170 | [1] | 사건코마쓰 | 177.21kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | [1] | 라잉코마쓰 | 7.8671kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | [1] | 라잉코마쓰 | 33.11kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 208-26-52263 | [1] | 표면코마쓰 | 7.51kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.2881kg |
[SN: 20001-UP"] 유사: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
[SN: 20001-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | [1] | 오일시얼코마쓰 | 0.51kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | [1] | 셰프 13 이빨코마쓰 | 871kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 208-26-61151 | [1] | 결합코마쓰 | 8.61kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | [1] | 플라트코마쓰 | 1.221kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | [1] | 볼트코마쓰 | 0.171kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | 207-27-63170 | [1] | 운반자코마쓰 | 31.41kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 208-26-63140 | [4] | 기어코마쓰 | 6.61kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-63210 | [4] | 라잉코마쓰 OEM | 0.61kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.031kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 207-27-63230 | [4] | PIN번호코마쓰 OEM | 1.681kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.11kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 207-27-63150 | [1] | 기어코마쓰 | 591kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 207-27-63250 | [1] | 세탁기코마쓰 | 0.051kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | [1] | 기어코마쓰 | 2.741kg |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | [1] | 기어코마쓰 | 2.31kg | |
[SN: 20001-20022] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | [2] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.081kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | 207-26-61180 | [1] | 가이드코마쓰 | 0.161kg |
[SN: 20001-20022] | ||||
23. | 208-26-63150 | [1] | 운반자코마쓰 | 8.71kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | 기어코마쓰 | 2.651kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | 라잉코마쓰 중국 | 0.121kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [1] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.4111kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | PIN번호코마쓰 중국 | 0.011kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | [1] | 기어코마쓰 | 1.251kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACER코마쓰 OEM | 0.0441kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | [1] | 표면코마쓰 중국 | |
[SN: 20001-UP] [2082663160] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | 볼트코마쓰 | 0.4021kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.021kg |
[SN: 20001-UP"] 유사: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | [1] | 밸브코마쓰 | 0.331kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | [1] | 튜브코마쓰 중국 | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | CLAMP코마쓰 | 0.0151kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.0381kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | [1] | 가이드코마쓰 중국 | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | [1] | 필러코마쓰 중국 | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | [1] | 펌프코마쓰 중국 | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | [2] | CLAMP코마쓰 | 0.0131kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | 6138-55-7610 | [1] | 발톱코마쓰 | 0.0471kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | [2] | BAND코마쓰 | 0.0031kg |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | 볼트코마쓰 | 0.411kg |
[SN: 20001-UP"] 유사: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | 세탁기코마쓰 중국 | 0.0631kg |
[SN: 20001-UP] 유사: ["R0164332460"] |
회사 정보

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다