|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 굴삭기 변동 기어박스,변동 감속 기어,스윙 드라이브 기어박스 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
제품 매개 변수
| P기술명 | ZX650-3 ZX670-3 스윙 기어박스 | |||||
| 장비 | 히타치 엑스케바터에 지원해 | |||||
| 제1부 | 9191672 | |||||
| NO.1 선어 스플라인 치아 | 19스플라인 | |||||
| 스윙 피니언 샤프트 치아 | 12T | |||||
| 항목 조건 | 새로운 | |||||
| 로고 | LB | |||||
| 총중량 | -- | |||||
| MOQ | 1pc | |||||
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
그룹 T.MISSION (SWING) 의 부품:
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.MISSION (스윙) | ||
| 9191672 | [1] | T.MISSION (스윙) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP | |
| 03. | 3088671 | [1] | 수갑 | |
| 03. | 3088671 | [1] | 수갑 | |
| 05. | A811140 | [1] | 오 링 | |
| 05. | A811140 | [1] | 오 링 | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL; OIL | 난 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL; OIL | 난 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL; OIL | |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL; OIL | |
| 11. | 1028151 | [1] | 주택 | |
| 11. | 1028151 | [1] | 주택 | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 16. | J901016 | [2] | 볼트 | |
| 16. | J901016 | [2] | 볼트 | |
| 17. | 1028147 | [1] | 운반자 | |
| 17. | 1028147 | [1] | 운반자 | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 19. | 3088608 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 19. | 3088608 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 23. | 4269454 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
| 23. | 4269454 | [1] | BRG.;NEEDLE | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN번호 | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN번호 | |
| 25. | 1028141 | [1] | 기어; 링 | |
| 25. | 1028141 | [1] | 기어; 링 | |
| 27. | M341840 | [12] | 볼트, 소켓 | |
| 27. | M341840 | [12] | 볼트, 소켓 | |
| 29. | 3084656 | [1] | 기어, 태양 | |
| 29. | 3084656 | [1] | 기어, 태양 | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 31. | 1028149 | [1] | 운반자 | |
| 31. | 1028149 | [1] | 운반자 | |
| 32. | 3088656 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 32. | 3088656 | [3] | 기어, 플래네타리 | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN번호 | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN번호 | |
| 37. | 3084649 | [1] | 기어, 태양 | |
| 37. | 3084649 | [1] | 기어, 태양 | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 4194712 | [2] | 코크 | |
| 41. | 4194712 | [2] | 코크 | |
| 42. | 94~2024 | [2] | 플러그 | |
| 42. | 94~2024 | [2] | 플러그 | |
| 43. | 4445354 | [2] | 플러그 | |
| 43. | 4445354 | [2] | 플러그 | |
| 47. | 4422479 | [4] | 마그네트 | |
| 47. | 4422479 | [4] | 마그네트 | |
| 48. | M470513 | [4] | 스ikulu | |
| 48. | M470513 | [4] | 스ikulu |
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








